Effectif - Aywaille [Ayw]

Aywaille

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Mathieu Delbouille BELGIUM__KINGDOM_OF Mathieu Delbouille   31. mai 1995 (21) 5 0 0 0 0 0 0 450 0
Total 0 0 0 450 0
 Arrière Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Medhi Ben Sellam BELGIUM__KINGDOM_OF Medhi Ben Sellam   28. août 1990 (26) 5 0 0 0 0 0 0 381 0
Pierre Coonen BELGIUM__KINGDOM_OF Pierre Coonen   15. décembre 1989 (26) 5 0 0 0 0 2 1 410 0
David Polis BELGIUM__KINGDOM_OF David Polis   08. janvier 1992 (24) 3 0 0 0 0 0 0 253 0
Damien Diez BELGIUM__KINGDOM_OF Damien Diez   17. mai 1995 (21) 2 0 0 0 0 1 0 180 0
Fabrice Lindemann BELGIUM__KINGDOM_OF Fabrice Lindemann   26. février 1991 (25) 2 0 0 0 0 1 0 161 0
Gaetan Mazzara BELGIUM__KINGDOM_OF Gaetan Mazzara   11. avril 1992 (24) 3 0 0 0 0 1 1 210 0
Total 0 5 2 2.045 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Bruno Carvalho BELGIUM__KINGDOM_OF Bruno Carvalho   21. avril 1993 (23) 1 0 0 0 0 0 0 45 0
Kevin Corbesier BELGIUM__KINGDOM_OF Kevin Corbesier   03. avril 1997 (19) 5 0 0 0 1 0 0 388 0
Alexandre Famerie BELGIUM__KINGDOM_OF Alexandre Famerie   29. mai 1996 (20) 4 0 0 0 0 1 0 172 0
Ludovic Ferron BELGIUM__KINGDOM_OF Ludovic Ferron   14. septembre 1992 (24) 4 0 0 0 0 0 0 305 0
Trésor Kadima Muasa BELGIUM__KINGDOM_OF Trésor Kadima Muasa   24. novembre 1983 (32) 4 0 0 0 0 2 0 233 0
Aloys Lambert BELGIUM__KINGDOM_OF Aloys Lambert   10. juin 1994 (22) 4 0 0 0 0 0 0 360 0
David Pirnay BELGIUM__KINGDOM_OF David Pirnay   28. septembre 1982 (34) 2 0 0 0 1 0 0 180 0
Nicolas Palmaers BELGIUM__KINGDOM_OF Nicolas Palmaers   20. novembre 1992 (23) 2 0 0 0 0 1 0 94 0
Total 2 9 2 3.822 0
 Avant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Cédric Olondo BELGIUM__KINGDOM_OF Cédric Olondo   31. décembre 1982 (33) 5 0 0 0 0 0 0 238 0
Julien Rasquin BELGIUM__KINGDOM_OF Julien Rasquin   22. décembre 1989 (26) 2 0 0 0 0 1 0 159 0
William Rasquin BELGIUM__KINGDOM_OF William Rasquin   09. juin 1993 (23) 5 0 0 0 2 2 0 346 0
Alya Soumah BELGIUM__KINGDOM_OF Alya Soumah   13. février 1984 (32) 5 0 0 0 0 0 0 283 0
Total 4 12 2 4.848 0
 Personnel de Aywaille [Aywaille]

Prochain Match

Datum 22.10.16 Beginn 19:00
Arlon
Arlon
-:- Bertrix
Bertrix

Datum 23.10.16 Beginn 20:30
Longlier B
Longlier
-:- Arlon B
Arlon B

Classement

# Équipe PTS
10 Cointe 7
11 Herstal 4
12 Warnant 4
13 Aywaille 1
14 Arlon 0

Classement Cartons

Facebook

Avec le soutient de

   

Twitter

FCJLA Samedi soir à 19h à l'avenue de Longwy @FCJLA - @rebertrix - live but par but
FCJLA Vous parlez d’une déroute! https://t.co/UNvyXud1B1

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.