Effectif - Aische [Ais]

Aische

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Yohan Prévot BELGIUM__KINGDOM_OF Yohan Prévot   01. décembre 1991 (25) 9 0 0 0 0 0 1 785 0
Amaury Sacré BELGIUM__KINGDOM_OF Amaury Sacré   04. octobre 1996 (20) 2 0 0 0 0 0 0 180 0
Total 0 0 1 965 0
 Arrière Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Yonny Collignon BELGIUM__KINGDOM_OF Yonny Collignon   27. juillet 1989 (27) 8 0 0 0 1 0 0 400 0
Alexis Daout BELGIUM__KINGDOM_OF Alexis Daout   01. octobre 1990 (26) 9 0 0 0 0 2 0 563 0
Wim Dury BELGIUM__KINGDOM_OF Wim Dury   17. juillet 1996 (20) 10 0 0 0 0 3 1 882 0
Julien Lefevre BELGIUM__KINGDOM_OF Julien Lefevre   28. mai 1990 (26) 6 0 0 0 0 2 0 239 0
Gauthier Piret BELGIUM__KINGDOM_OF Gauthier Piret   22. septembre 1992 (24) 10 0 0 0 0 2 0 700 0
Roman Severino BELGIUM__KINGDOM_OF Roman Severino   26. octobre 1985 (31) 8 0 0 0 0 5 0 675 0
Total 1 14 2 4.424 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Soulimen Ghaddari BELGIUM__KINGDOM_OF Soulimen Ghaddari   16. mai 1997 (19) 9 0 0 0 0 1 0 790 0
Amaury Bauduin BELGIUM__KINGDOM_OF Amaury Bauduin   24. novembre 1990 (26) 9 0 0 0 1 1 1 781 0
Lucas Bonomini BELGIUM__KINGDOM_OF Lucas Bonomini   20. octobre 1991 (25) 10 0 0 0 1 0 1 770 0
Audric Delooz BELGIUM__KINGDOM_OF Audric Delooz   23. juillet 1996 (20) 8 0 0 0 3 3 0 663 0
Kim Detienne BELGIUM__KINGDOM_OF Kim Detienne   22. mai 2000 (16) 9 0 0 0 3 0 0 395 0
Thomas Martinez BELGIUM__KINGDOM_OF Thomas Martinez   06. juin 1991 (25) 7 0 0 0 1 1 0 387 0
Total 10 20 4 8.210 0
 Avant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie But Carton Jaune Carton Rouge Temps de Jeu Owngoal
Nicolas Digiugno BELGIUM__KINGDOM_OF Nicolas Digiugno   01. juillet 1988 (28) 10 0 0 0 7 2 0 808 0
Meyric Catinus BELGIUM__KINGDOM_OF Meyric Catinus   26. mai 1998 (18) 10 0 0 0 1 4 0 806 0
Simon Marrazza BELGIUM__KINGDOM_OF Simon Marrazza   28. décembre 1996 (20) 4 0 0 0 0 0 0 83 0
Bryan Michels BELGIUM__KINGDOM_OF Bryan Michels   08. août 1994 (22) 8 0 0 0 1 3 0 515 0
Remy Muanda BELGIUM__KINGDOM_OF Remy Muanda   15. mai 1988 (28) 3 0 0 0 0 1 0 117 0
Loic Van Dessel BELGIUM__KINGDOM_OF Loic Van Dessel   29. mai 1991 (25) 5 0 0 0 1 0 0 225 0
Total 20 30 4 10.764 0
 Personnel de Aische [Aische]

Prochain Match

Datum 18.02.17 Beginn 20:00
Aische
Aische
-:- Arlon
Arlon

Datum 26.02.17 Beginn 15:00
Tontelange
Tontelange
-:- Arlon B
Arlon B

Classement

# Équipe PTS
10 Warnant 14
11 Herstal 14
12 Cointe 13
13 Aywaille 8
14 Arlon 6

Classement Cartons

Facebook

Avec le soutient de

   

Copyright © FC Jeunesse Lorraine Arlonaise 2007 - 2013. All Rights Reserved.