# | Équipe | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Habay-la-Vieille | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Vance | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rossignol | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Saint Mard A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Longlier B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Nothomb A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Les Bulles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Arlon B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Aubange | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Messancy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Jamoigne-Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Tontelange | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Fouches | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Halanzy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Si vous cliquez sur un nom d'équipe vous verrez quelques icônes très à utiles aux utilisateurs : agenda de l'équipe, matrice, etc. Si vous cliquez sur une icône, vous serez redirigé vers les pages correspondantes. |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::