Statistiques de l'équipe - Fouches |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 15 | 7 | 8 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 4 | 2 | 2 |
Défaite: | 7 | 3 | 4 |
Plus grande victoire: |
4-1 Fouches - Halanzy |
1-4 Aubange - Fouches |
|
Plus grande défaite: |
0-1 Fouches - Nothomb A |
8-0 Vance - Fouches |
|
Total de buts (pour et contre): | 38 | 12 | 26 |
Total de buts par match: | 2.53 | 1.71 | 3.25 |
Objectifs pour | 16 | 7 | 9 |
Buts par match: | 1.07 | 1 | 1.13 |
Buts contre | 22 | 5 | 17 |
Buts contre par match: | 1.47 | 0.71 | 2.13 |
Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 |
Buts par journée |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.94.14d754c ::